프로그램 신청하기
- Home
- 남부아이사랑놀이터
- 신청하기
- 프로그램 신청하기
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
교육 신청 목록
| 번호 | 구분 | 교육일시 | 교육명 | 정원 | 상태 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 특색사업 | 2024-02-27(화) | *2. 19.(월) 신청* 어느 멋진 날 : 플리마켓 - 3차시 | 정원:12명 신청:9명 대기:0명 | 접수종료 | 
| 2 | 특색사업 | 2024-02-27(화) | *2. 19.(월) 신청* 어느 멋진 날 : 플리마켓 - 2차시 | 정원:12명 신청:10명 대기:0명 | 접수종료 | 
| 3 | 특색사업 | 2024-02-27(화) | *2. 19.(월) 신청* 어느 멋진 날 : 플리마켓 - 1차시 | 정원:12명 신청:11명 대기:2명 | 접수종료 | 
| 4 | 특색사업 | 2024-02-26(월) | *2. 19.(월) 신청* 어느 멋진 날 : 플리마켓 - 3차시 | 정원:12명 신청:12명 대기:0명 | 접수종료 | 
| 5 | 특색사업 | 2024-02-26(월) | 마감*2. 19.(월) 신청* 어느 멋진 날 : 플리마켓 - 2차시 | 정원:12명 신청:12명 대기:0명 | 접수마감 | 
| 6 | 특색사업 | 2024-02-26(월) | 마감*2. 19.(월) 신청* 어느 멋진 날 : 플리마켓 - 1차시 | 정원:12명 신청:12명 대기:0명 | 접수마감 | 
| 7 | 부모자녀프로그램 | 2024-02-06(화) | *1. 29.(월)신청*[특강] 2022년 7월~12월생 꽃길만 걷게 해줄게~! B반 | 정원:12명 신청:11명 대기:8명 | 접수종료 | 
| 8 | 부모자녀프로그램 | 2024-02-06(화) | *1. 29.(월)신청*[특강] 2022년 1월~6월생 꽃길만 걷게 해줄게~! A반 | 정원:12명 신청:11명 대기:9명 | 접수종료 | 
| 9 | 특색사업 | 2024-02-01(목) | *1.19.(금)신청*2,3월 생일축하해 | 정원:70명 신청:69명 대기:10명 | 접수종료 | 

