교육신청
- Home
- 어린이집지원
- 보육교직원 교육
- 교육신청
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
						표준보육과정 안전교육 일반교육 평가제 특색사업 기타사업
					
					교육 신청 목록
| 번호 | 구분 | 교육일시 | 교육명 | 정원 | 상태 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일반교육 | 2025-07-23(수) 15:00 ~ 16:00 | [일반교육] 7월 열린어린이집 컨설팅 ⑤ | 1명 (신청:1명/대기:0명) | 마감 | 
| 2 | 일반교육 | 2025-07-23(수) 13:30 ~ 14:30 | [일반교육] 7월 열린어린이집 컨설팅 ④ | 1명 (신청:1명/대기:0명) | 마감 | 
| 3 | 일반교육 | 2025-07-22(화) 15:00 ~ 16:00 | [일반교육] 7월 열린어린이집 컨설팅 ③ | 1명 (신청:1명/대기:0명) | 마감 | 
| 4 | 일반교육 | 2025-07-22(화) 13:30 ~ 14:30 | [일반교육] 7월 열린어린이집 컨설팅 ② | 1명 (신청:1명/대기:0명) | 마감 | 
| 5 | 일반교육 | 2025-07-21(월) 13:30 ~ 14:30 | [일반교육] 7월 열린어린이집 컨설팅 ① | 1명 (신청:1명/대기:0명) | 마감 | 
| 6 | 일반교육 | 2025-07-08(화) 16:30 ~ 18:30 | [일반교육-역량강화] 생성형 AI를 활용한 보육교사 역량강화 교육 ★보육교사 대상★ | 15명 (신청:15명/대기:4명) | 마감 | 
| 7 | 일반교육 | 2025-07-08(화) 13:30 ~ 15:30 | [일반교육-역량강화] 생성형 AI를 활용한 보육교사 역량강화 교육 ★원장 대상★ | 15명 (신청:15명/대기:0명) | 마감 | 
| 8 | 일반교육 | 2025-07-04(금) 16:30 ~ 18:00 | [특색사업] 휴식이 필요해Ⅶ ‘몸과 마음의 쉼, 싱잉볼 명상’ ★보육교사 대상★ | 15명 (신청:9명/대기:0명) | 마감 | 
| 9 | 일반교육 | 2025-07-01(화) 16:30 ~ 18:00 | [일반교육-협력교육Ⅳ] 경기남부근로자건강센터 ‘보육튼튼 프로그램’ (조리사 대상) ★서부 진행★ | 15명 (신청:14명/대기:0명) | 마감 | 

